Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D 10 (4) 1.6 km 15 Hm 7 P
1 5 Siebert Stine 99 OLV Potsdam 11:54
2 3 Kubald Marie 00 Kaulsdorfer OLV 12:57
3 6 Hirsch Flora 99 ESV Lok Berlin-Schöneweide 13:47
4 4 Hirsch Athina 01 ESV Lok Berlin-Schöneweide 19:58
D 12 (5) 2.4 km 65 Hm 11 P
1 10 Charlet Simone 97 Kaulsdorfer OLV 22:45
2 13 Käding Henriette 97 TOLF Berlin 26:28
3 14 Kubald Lisa 98 Kaulsdorfer OLV 30:44
4 11 Adorjan Luca Eszter TOLF Schul-AG 32:34
5 12 Wolf Elisa 97 Kaulsdorfer OLV 36:44
D 14 (3) 3.5 km 90 Hm 12 P
1 20 Bulferi Maria Vittoria Marconi 93 30:08
2 19 Boeck Annika 96 Kaulsdorfer OLV 33:22
3 17 Bartsch Alexandra 95 IHW Alex Berlin 36:21
D 19 B (2) 3.5 km 90 Hm 12 P
1 26 Winnig Anke 76 Treptower SV 1949 35:07
2 24 Schwittmann Martina 85 Grün-Weiß Bernau 44:22
D 20 (1) 7.8 km 220 Hm 18 P
1 29 Graumann Friederike 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide 78:25
D 21 (10) 7.8 km 220 Hm 18 P
1 35 Wollmerstädt Katerina 76 TOLF Berlin 74:26
2 34 Frenzel Friederike 75 ESV Lok Berlin-Schöneweide 75:45
3 36 Winkler Ulrike 80 TOLF Berlin 84:45
4 33 Savolainen Anni 86 TOLF Berlin 92:31
5 41 Schroeter Melanie 79 TOLF Berlin 98:15
6 38 Trappe Kathrin 86 TOLF Berlin 106:56
7 39 Schrenker Beate 82 TOLF Berlin 111:14
8 31 Jänich Isabell 88 TOLF Berlin 121:53
9 49 Jänich Karin 63 TOLF Berlin 124:50
42 Ehlerova Petra 78 TOLF Berlin Fehlst
D 35 (4) 6.8 km 195 Hm 17 P
1 45 Zschäckel Daniela 72 IHW Alex Berlin 56:11
2 47 Fillinger Katrin 70 SU Köpenicker Sport Club 96:08
3 48 Polgar Erika TOLF Berlin 117:47
4 46 Scholtz Galina 67 TOLF Berlin 142:13
D 40 (10) 6.2 km 170 Hm 17 P
1 60 Kubald Katrin 69 Kaulsdorfer OLV 48:06
2 50 Brünings Britta 67 TSV Karlshorst 66:01
3 57 Mathea Helena 62 IHW Alex Berlin 68:54
4 51 Charlet Katrin 68 Kaulsdorfer OLV 75:23
5 52 Richter Sabine 66 USV TU Dresden 76:13
6 54 Kaminski Katja 67 TSV Charlottenburger 105:48
7 58 Käding Kirsten 67 TOLF Berlin 109:16
8 55 Boeck Ute 67 Kaulsdorfer OLV 110:36
9 53 Koch Eva 68 Kaulsdorfer OLV 111:23
AK 56 Schneider Judith 70 Volkssport Berlin IV 120:44
D 45 (5) 6.2 km 170 Hm 17 P
1 63 Kempe Bettina 64 SSV Planeta Radebeul 66:38
2 62 Brettschneider Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV 79:07
3 66 Fiedler-Weiß Sabine 60 Kaulsdorfer OLV 82:46
4 65 Graumann Heidi 63 ESV Lok Berlin-Schöneweide 82:59
64 Schlingmann Ruth 57 SV Seitenwechsel Berlin Fehlst
D 50 (2) 5.9 km 185 Hm 19 P
1 68 Lehmann Gabriela 57 Kaulsdorfer OLV 80:23
2 69 Braatz Monika 57 Treptower SV 1949 90:23
D 55 (3) 5.9 km 185 Hm 19 P
1 73 Römhild Gabriele 50 IHW Alex Berlin 95:35
2 72 Thiel Susi 47 IHW Alex Berlin 102:33
3 71 Graichen Gabi 54 IHW Alex Berlin 136:07
D 60 (1) 3.8 km 110 Hm 14 P
1 75 Fillinger Rosemarie 47 IHW Alex Berlin 55:18
D 65 (1) 3.8 km 110 Hm 14 P
1 76 Lemnitzer Erika 42 Kaulsdorfer OLV 51:47
H 10 (4) 1.6 km 15 Hm 7 P
1 83 Kummerlöwe Claude 00 OLV Potsdam 11:28
2 81 Frenzel Oskar ESV Lok Berlin-Schöneweide 12:08
3 80 Schönmaier Alex 99 TOLF Berlin 14:02
4 85 Wolf Erik 00 Kaulsdorfer OLV 38:59
H 12 (6) 2.4 km 65 Hm 11 P
1 92 Scholtz Paul 97 TOLF Berlin 16:53
2 89 Zschäckel Robin 97 IHW Alex Berlin 17:31
3 91 Langenhan Julian 98 ESV Lok Berlin-Schöneweide 19:54
4 86 Schöne Nico TOLF Berlin 31:29
5 90 Koch Mario 97 Kaulsdorfer OLV 49:46
6 87 Gunia Franz IHW Alex Berlin 56:03
H 14 (4) 4.5 km 100 Hm 15 P
1 98 Otto Mark 96 TOLF Berlin 50:14
2 97 Siebert Ferdinand 96 OLV Potsdam 53:36
3 96 Graumann Leo 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide 56:21
4 95 Kempe Kilian SSV Planeta Radebeul 63:53
H 16 (2) 5.2 km 120 Hm 16 P
1 101 Fleiß Sebastian 96 TOLF Berlin 60:21
AK 100 Hesse Holger ESV Lok Berlin-Schöneweide 127:55
H 18 (1) 11.6 km 295 Hm 24 P
1 103 Jänich Antonio 92 TOLF Berlin 107:07
H 19 B (2) 5.2 km 120 Hm 16 P
1 107 Fiedler Benjamin 85 Volkssport Berlin VI 57:57
2 106 Peukert Michael 76 IHW Alex Berlin 71:02
H 20 (2) 11.6 km 295 Hm 24 P
1 109 Goericke Marvin 91 TOLF Berlin 91:24
2 110 Boeck Sascha 89 Kaulsdorfer OLV 91:29
H 21 (13) 13.8 km 320 Hm 29 P
1 121 Leibiger Jens Post SV Dresden 85:32
2 118 Müller Denis 74 Treptower SV 1949 88:17
3 123 Zschäckel Raik 67 IHW Alex Berlin 89:15
4 117 Ahlburg Martin 88 IHW Alex Berlin 99:48
5 116 Thiermann Sven 71 OLV Potsdam 110:34
6 124 Petau Alexander 85 TOLF Berlin 121:18
7 120 Jandrig Matthias 85 IHW Alex Berlin 125:29
8 111 Spranger Lutz 67 Treptower SV 1949 127:00
9 122 Karstädt Sven 74 Bundeswehr 127:35
10 115 Röhner Uwe 72 IHW Alex Berlin 129:09
11 119 Graumann Bodo 88 ESV Lok Berlin-Schöneweide 142:41
12 113 Ehler Thomas 81 TOLF Berlin 163:00
13 112 Brettschneider Max 84 Kaulsdorfer OLV 163:58
H 35 (6) 11.6 km 295 Hm 24 P
1 133 Bleidorn Stefan 68 Treptower SV 1949 85:30
2 129 Rabe Jens 71 SV BW Sedlitz 98:08
3 127 Röhl Martin 72 TSV Karlshorst 103:34
4 128 Siebert Tinko 65 OLV Potsdam 114:34
5 130 Adorjan Peter 73 TOLF Berlin 117:09
6 132 Rabe Frank 71 SV BW Sedlitz 130:36
H 40 (5) 9.9 km 320 Hm 20 P
1 139 Trösch Urs 66 TOLF Berlin 81:50
2 142 Braatz Frank 62 Treptower SV 1949 87:03
3 136 Graumann Bernd 61 ESV Lok Berlin-Schöneweide 91:56
4 138 Demmig Sven 66 Kaulsdorfer OLV 101:25
5 140 Kaminski Jürgen 69 Treptower SV 1949 110:17
H 45 (8) 9.9 km 320 Hm 20 P
1 151 Meyer Dirk 64 Treptower SV 1949 69:22
2 145 Deptula Jerzy 59 Energetyk Dychow 94:37
3 150 Otto Volker 62 TOLF Berlin 97:56
4 146 Buchmann Michael 61 Kaulsdorfer OLV 109:20
5 148 Wohlrabe Lutz 62 ESV Lok Berlin-Schöneweide 109:39
6 149 Schwenk Olaf 61 Treptower SV 1949 114:22
7 147 Ahlburg Rainer 64 IHW Alex Berlin 128:34
AK 144 Gross Andreas TOLF Berlin 125:30
H 50 (10) 7.3 km 190 Hm 17 P
1 161 Brettschneider Hartmut 58 Kaulsdorfer OLV 57:26
2 141 Kühne Ulrich 55 OLV Potsdam 62:09
3 158 Weiß Andrej 59 TSV Karlshorst 78:24
4 159 Plötz Gerhard 50 OLV Potsdam 78:47
5 154 Kössler Wolfgang 56 Volkssport Berlin I 79:13
6 153 Büchner Siegfried IHW Alex Berlin 93:33
7 157 Störp Ralf Grün-Weiß Bernau 95:27
8 160 Müller-Danert Dieter 56 TSV Karlshorst 122:07
9 155 Gölling Dieter 57 IHW Alex Berlin 137:01
156 Jensch Fred 59 OLV Potsdam Aufg
H 55 (8) 7.3 km 190 Hm 17 P
1 167 Brettschneider Gerhard 54 Kaulsdorfer OLV 58:04
2 169 Winkler Jochen 50 Kaulsdorfer OLV 63:59
3 168 Ziesche Jürgen 50 ESV Lok Berlin-Schöneweide 68:19
4 166 Herold Rudolf 52 Kaulsdorfer OLV 99:37
5 162 Kremer Christian ESV Lok Berlin-Schöneweide 100:10
6 165 Wauer Matthias 54 OLV Potsdam 109:21
164 Charlet Norbert 54 Kaulsdorfer OLV Fehlst
AK 163 Blome Hans-Peter 52 TOLF Berlin 78:15
H 60 (3) 6.2 km 170 Hm 17 P
1 171 Fillinger Helmut 45 IHW Alex Berlin 76:29
2 172 Michalek Janusz 48 Modrzew Skwierzyna 79:31
3 173 Horton Roger 46 IHW Alex Berlin 100:21
H 65 (3) 5.9 km 185 Hm 19 P
1 178 Frenzel Michael 43 ESV Lok Berlin-Schöneweide 54:55
2 175 Thiel Rolf 43 IHW Alex Berlin 80:49
176 Ostojski Jerzy 42 Energetyk Dychow Fehlst
H 70 (4) 3.8 km 110 Hm 14 P
1 179 Schlittermann Klaus 34 ESV Lok Berlin-Schöneweide 52:28
2 180 Lückmann Peter 32 SV BW Sedlitz 58:13
3 181 Baujard Yves 34 IHW Alex Berlin 59:18
4 182 Lemnitzer Eberhard 37 Kaulsdorfer OLV 60:39
H 75 (1) 3.2 km 130 Hm 11 P
1 183 Zieger Wolfgang 33 Kaulsdorfer OLV 118:04
Kinder (9) 1.6 km 15 Hm 6 P
1 194 Heiner Anne Lück Marie OLV Potsdam 11:13
2 192 Kegel Nele 02 TOLF Berlin 13:38
2 189 Höhne Anna-Sophie 00 TOLF Berlin 13:38
4 186 Putze Sandra OLV Potsdam 15:48
5 190 Wolf Bjarne 00 Kaulsdorfer OLV 16:09
6 185 Winnig Pepe Treptower SV 1949 21:51
7 188 Fillinger Elena 01 SU Köpenicker Sport Club 24:00
8 196 Pohle Luisa TOLF Berlin 27:45
9 191 Klauser Johannes TOLF Berlin 28:56
DirLB (3) 7.5 km 195 Hm 17 P
1 198 Gunia Ralph IHW Alex Berlin 57:34
2 40 Deubel Margit 77 Volkssport Berlin III 72:37
3 197 Riese Martin 86 Volkssport Berlin V 78:33
DirKB (3) 3.4 km 75 Hm 13 P
1 205 Siebert Jacqueline 67 OLV Potsdam 43:23
2 207 Gunia Friederike IHW Alex Berlin 58:14
3 206 Schwittmann Irmgard Grün-Weiß Bernau 59:27